保有資格
qualification
※2024年10月31日現在
建設業基幹技能
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 7名 |
2級土木施工管理技士 | 5名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
機械器具設置工事監理技術者 | 1名 |
2級建築士 | 1名 |
2級建設業経理事務士 | 2名 |
工事・現場管理
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
1級鉄骨製作管理技術者 | 5名 |
1種衛生管理技術者 | 4名 |
橋梁基幹技能者 | 1名 |
非破壊検査
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
浸透探傷(PD/PT1) | 6名 |
浸透探傷(PD/PT2) | 3名 |
溶接管理
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
WES1級 | 2名 |
WES2級 | 11名 |
WES8107溶接作業指導者 | 1名 |
免許/技能士
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
1種電気工事士 | 2名 |
2種電気工事士 | 3名 |
1級機械保全技能士 | 3名 |
2級機械保全技能士 | 2名 |
1級機械・プラント製図技能士 | 2名 |
2級機械・プラント製図技能士 | 2名 |
ボイラー整備士 | 2名 |
2級ボイラー技士 | 1名 |
危険物(乙4種) | 7名 |
各種技能
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
足場の組立等作業主任者 | 39名 |
鉄骨の組立等作業主任者 | 12名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 25名 |
第二種酸欠作業主任者 | 9名 |
有機溶剤作業主任者 | 18名 |
特定化学物質等作業主任者 | 10名 |
特定化学物質及び四アルキル | 7名 |
科学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者 | 1名 |
鋼橋梁架設等作業主任者 | 2名 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 2名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 38名 |
1種あと施工アンカー | 1名 |
2種あと施工アンカー | 12名 |
JIS溶接
アーク
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
被覆アーク N-2 | 2名 |
被覆アーク N-3 | 1名 |
組合せ C-2 | 5名 |
組合せ C-3 | 5名 |
ティグ T-1 | 5名 |
半自動
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
マグ SN-2 | 6名 |
マグ SA-2 | 1名 |
マグ SA-3 | 5名 |
組合せ SC-2 | 3名 |
組合せ SC-3 | 5名 |
ステンレス
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
被覆アーク TN | 12名 |
被覆アーク CN | 4名 |
被覆アーク A | 1名 |
ガスシールドアーク MA | 3名 |
ガスシールドアーク MN | 3名 |
すみ肉
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
すみ肉 SFil | 1名 |
技能講習・特別教育
技能講習
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
ガス溶接 | 37名 |
玉掛 | 50名 |
フォークリフト(1t以上) | 44名 |
小型移動式クレーン(1t以上5t未満) | 26名 |
床上操作式クレーン(5t以上) | 38名 |
高所作業者(10m以上) | 22名 |
車両系(整地等) | 2名 |
ボイラー取扱 | 1名 |
特別教育
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
アーク溶接 | 29名 |
研削といしの取替(自由研削) | 30名 |
酸素欠乏危険作業 | 4名 |
低圧電気取扱業務 | 27名 |
小型車両系建設機械 | 6名 |
ゴンドラ取扱業務 | 1名 |
有機溶剤取扱 | 2名 |
特殊化学設備(整備) | 2名 |
玉掛 | 4名 |
移動式クレーン(0.5t以上1t未満) | 4名 |
クレーン(5t未満) | 18名 |
床上操作式クレーン(0.5t以上1t未満) | 2名 |
粉じん作業 | 9名 |
動力プレス機械及びシャー業務 | 7名 |
廃棄物の焼却施設に関する業務 | 1名 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | 27名 |
安全管理者選任時研修 | 1名 |
保有資格数合計 | 720 |
技術員数 | 68 |
技術員一人当たり保有資格数 | 10.6 |